代号 | DHC2.0 | DHC2.2 | DHC2.4 | DHC2.6 |
耙幅 | 2.0m | 2.2m | 2.4m | 2.6m |
最大耕深 | 14cm | 14cm | 14cm | 14cm |
可调节角度 | 11 14 17 20 23 | 11 14 17 20 23 | 11 14 17 20 23 | 11 14 17 20 23 |
耙片直径 | 560mm | 560mm | 560mm | 560mm |
耙片间距 | 230 | 230 | 230 | 230 |
耙片数量 | 18pcs | 20pcs | 22pcs | 24pcs |
生产率 | 1.5ha/hr | 1.6ha/hr | 1.8ha/hr | 1.9ha/hr |
外形尺寸(长x宽x高) | 1980x2240x1317 | 1980x2470x1317 | 2780x2570x1340 | 2970x2680x1460 |
净重 | 434kg | 463kg | 604kg | 700kg |
匹配功率 | 45-55HP | 45-60HP | 60-65HP | 65-75HP |
金莱中耙C型